

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Illusion optique</title>
	<atom:link href="http://www.lostinbrittany.org/blog/2007/07/02/illusion-optique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lostinbrittany.org/blog/2007/07/02/illusion-optique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=illusion-optique</link>
	<description>Le blog personnel d&#039;Horacio Gonzalez, un espagnol expatrié en Bretagne</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:58:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: castel</title>
		<link>http://www.lostinbrittany.org/blog/2007/07/02/illusion-optique/comment-page-1/#comment-57803</link>
		<dc:creator>castel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 20:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lostinbrittany.org/blog/?p=345#comment-57803</guid>
		<description>regarder d&#039;un coter de votre ecran puis regarder de l&#039;autre coter et vous veraient que c&#039;est la que le sens change</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>regarder d&#8217;un coter de votre ecran puis regarder de l&#8217;autre coter et vous veraient que c&#8217;est la que le sens change</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fiersking</title>
		<link>http://www.lostinbrittany.org/blog/2007/07/02/illusion-optique/comment-page-1/#comment-42681</link>
		<dc:creator>fiersking</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 21:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lostinbrittany.org/blog/?p=345#comment-42681</guid>
		<description>pour info l&#039;animation fait 34 image et elle est configurer sur repeat forever</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pour info l&#8217;animation fait 34 image et elle est configurer sur repeat forever</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fiersking</title>
		<link>http://www.lostinbrittany.org/blog/2007/07/02/illusion-optique/comment-page-1/#comment-42680</link>
		<dc:creator>fiersking</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 21:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lostinbrittany.org/blog/?p=345#comment-42680</guid>
		<description>Alors jai ouvert le gif image / image dans un logiciel et le verdict tombe : elle ne tourne que dans un sens ! alors a moin que l&#039;auteur est programmer le gif pour qu&#039;il ne se joue à l&#039;envers il n&#039;y a pas de trucage !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alors jai ouvert le gif image / image dans un logiciel et le verdict tombe : elle ne tourne que dans un sens ! alors a moin que l&#8217;auteur est programmer le gif pour qu&#8217;il ne se joue à l&#8217;envers il n&#8217;y a pas de trucage !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CZH</title>
		<link>http://www.lostinbrittany.org/blog/2007/07/02/illusion-optique/comment-page-1/#comment-38886</link>
		<dc:creator>CZH</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 20:26:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lostinbrittany.org/blog/?p=345#comment-38886</guid>
		<description>Bonjour,

Je pense que l&#039;explication est simple. Quand on voit une image, c&#039;est le cerveau qui place les perspectives. La fille n&#039;est qu&#039;une ombre et qu&#039;une image. Votre cerveau va placer les perspectives comme il le sentira en premier lieux et avec un entrainement, vous arrivez à le faire raisonner autrement.
Il est plus facile de faire changer la perspective en regardant juste le pied puis qu&#039;il y a moins de choses à changer et donc le cerveau s&#039;adapte plus facilement et le reste du corps suit.

Ceci n&#039;étant qu&#039;une hypothèse, j&#039;espère t&#039;avoir aider :) mais merci pour ce gif assez bluffant!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Je pense que l&#8217;explication est simple. Quand on voit une image, c&#8217;est le cerveau qui place les perspectives. La fille n&#8217;est qu&#8217;une ombre et qu&#8217;une image. Votre cerveau va placer les perspectives comme il le sentira en premier lieux et avec un entrainement, vous arrivez à le faire raisonner autrement.<br />
Il est plus facile de faire changer la perspective en regardant juste le pied puis qu&#8217;il y a moins de choses à changer et donc le cerveau s&#8217;adapte plus facilement et le reste du corps suit.</p>
<p>Ceci n&#8217;étant qu&#8217;une hypothèse, j&#8217;espère t&#8217;avoir aider :) mais merci pour ce gif assez bluffant!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alexcross</title>
		<link>http://www.lostinbrittany.org/blog/2007/07/02/illusion-optique/comment-page-1/#comment-38502</link>
		<dc:creator>alexcross</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 17:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lostinbrittany.org/blog/?p=345#comment-38502</guid>
		<description>j&#039;ai peut etre une technique pour la voir tourner dans le sens que l&#039;on désire: Il suffit de regarder le pied levé au moment ou il passe devant l&#039;autre et avec de la concentration on peut demander a notre cerveau de faire tourner l&#039;image dans le sens qu&#039;on veut... et ca marche! =D en ce qui me concerne j&#039;y arrive clairement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;ai peut etre une technique pour la voir tourner dans le sens que l&#8217;on désire: Il suffit de regarder le pied levé au moment ou il passe devant l&#8217;autre et avec de la concentration on peut demander a notre cerveau de faire tourner l&#8217;image dans le sens qu&#8217;on veut&#8230; et ca marche! =D en ce qui me concerne j&#8217;y arrive clairement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gilles</title>
		<link>http://www.lostinbrittany.org/blog/2007/07/02/illusion-optique/comment-page-1/#comment-35169</link>
		<dc:creator>Gilles</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 17:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lostinbrittany.org/blog/?p=345#comment-35169</guid>
		<description>l&#039;asymétrie cérébrale.
L&#039;observation d&#039;asymétries dans le fonctionnement du cerveau a été pris très tôt comme un argument en faveur de la théorie d&#039;un cerveau ayant des zones aux fonctions distinctes, le localisationnisme, contre celle d&#039;un fonctionnement diffus et globale, le holisme cérébral. Ainsi en 1865, Paul Broca observe que les lésions du lobe frontal gauche (et plus particulièrement, ce qu&#039;on appellera par la suite l&#039;aire de Broca) ont des conséquences plus dramatiques que celles du lobe frontal droit sur la production de langage oral. De son côté, Carl Wernicke met en évidence en 1873 une autre zone liée au langage, l&#039;aire de Wernicke, elle aussi davantage latéralisée dans l&#039;hémisphère gauche. L&#039;asymétrie des hémisphères est donc mise en évidence par l&#039;identification de ces zones spécifiques du cerveau gauche, mais elle n&#039;est pas encore directement un sujet d&#039;étude.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>l&#8217;asymétrie cérébrale.<br />
L&#8217;observation d&#8217;asymétries dans le fonctionnement du cerveau a été pris très tôt comme un argument en faveur de la théorie d&#8217;un cerveau ayant des zones aux fonctions distinctes, le localisationnisme, contre celle d&#8217;un fonctionnement diffus et globale, le holisme cérébral. Ainsi en 1865, Paul Broca observe que les lésions du lobe frontal gauche (et plus particulièrement, ce qu&#8217;on appellera par la suite l&#8217;aire de Broca) ont des conséquences plus dramatiques que celles du lobe frontal droit sur la production de langage oral. De son côté, Carl Wernicke met en évidence en 1873 une autre zone liée au langage, l&#8217;aire de Wernicke, elle aussi davantage latéralisée dans l&#8217;hémisphère gauche. L&#8217;asymétrie des hémisphères est donc mise en évidence par l&#8217;identification de ces zones spécifiques du cerveau gauche, mais elle n&#8217;est pas encore directement un sujet d&#8217;étude.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yohann</title>
		<link>http://www.lostinbrittany.org/blog/2007/07/02/illusion-optique/comment-page-1/#comment-9310</link>
		<dc:creator>Yohann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 17:42:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lostinbrittany.org/blog/?p=345#comment-9310</guid>
		<description>Bonjour à tous, j&#039;ai une explication &quot;logique&quot; (théoriquement) au problème mais il faut dans un premier temps être ouvert à cette réflexion.

Cette animation serait en fait 2 animation gif différente collées l&#039;une à l&#039;autre, en fait une animation plus son miroir.

Il y a l&#039;animation qui fait un demi tour de droite à gauche avec la jambe droite levé et l&#039;autre de gauche à droite avec la jambe gauche levé.

Ces deux bouts d&#039;animations misent cote à cote forme l&#039;illusion et notre cerveau fait le reste.

Vous pourrez &quot;vérifier&quot; avec un peu de pratique qu&#039;en fixant attentivement le pied le plus élevé à un moment on se rend compte qu&#039;elle ne fait plus un tour complet mais uniquement des demis cercles passant de la jambe droite à la gauche.

Tout est en rapport avec la perceptive que l&#039;on se fait de la silhouette de la femme.

Convaincu?...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à tous, j&#8217;ai une explication &#8220;logique&#8221; (théoriquement) au problème mais il faut dans un premier temps être ouvert à cette réflexion.</p>
<p>Cette animation serait en fait 2 animation gif différente collées l&#8217;une à l&#8217;autre, en fait une animation plus son miroir.</p>
<p>Il y a l&#8217;animation qui fait un demi tour de droite à gauche avec la jambe droite levé et l&#8217;autre de gauche à droite avec la jambe gauche levé.</p>
<p>Ces deux bouts d&#8217;animations misent cote à cote forme l&#8217;illusion et notre cerveau fait le reste.</p>
<p>Vous pourrez &#8220;vérifier&#8221; avec un peu de pratique qu&#8217;en fixant attentivement le pied le plus élevé à un moment on se rend compte qu&#8217;elle ne fait plus un tour complet mais uniquement des demis cercles passant de la jambe droite à la gauche.</p>
<p>Tout est en rapport avec la perceptive que l&#8217;on se fait de la silhouette de la femme.</p>
<p>Convaincu?&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: didier</title>
		<link>http://www.lostinbrittany.org/blog/2007/07/02/illusion-optique/comment-page-1/#comment-7344</link>
		<dc:creator>didier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 09:21:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lostinbrittany.org/blog/?p=345#comment-7344</guid>
		<description>j&#039;arrive a la faire tourner dans les deux sens &#039;c&#039;est au moment qu&#039;elle se mét en face qu on peut changer le sens dans la tete seulement biensur</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;arrive a la faire tourner dans les deux sens &#8216;c&#8217;est au moment qu&#8217;elle se mét en face qu on peut changer le sens dans la tete seulement biensur</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tabary</title>
		<link>http://www.lostinbrittany.org/blog/2007/07/02/illusion-optique/comment-page-1/#comment-6338</link>
		<dc:creator>tabary</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 12:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lostinbrittany.org/blog/?p=345#comment-6338</guid>
		<description>visitez mon site sur des sculptures &quot;impossibles&quot; et pourtant réelles...
www.francistabary.fr
www.francistabary.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>visitez mon site sur des sculptures &#8220;impossibles&#8221; et pourtant réelles&#8230;<br />
<a href="http://www.francistabary.fr" rel="nofollow">http://www.francistabary.fr</a><br />
<a href="http://www.francistabary.com" rel="nofollow">http://www.francistabary.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dans des épisodes précédents&#8230; (I) &#124; LostInBrittany - Le blog d'Horacio Gonzalez</title>
		<link>http://www.lostinbrittany.org/blog/2007/07/02/illusion-optique/comment-page-1/#comment-5147</link>
		<dc:creator>Dans des épisodes précédents&#8230; (I) &#124; LostInBrittany - Le blog d'Horacio Gonzalez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 06:33:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lostinbrittany.org/blog/?p=345#comment-5147</guid>
		<description>[...] y a une année je postais mon premier billet sur les illusions d&#8217;optique, la silhouette de la danseuse qui tourne dans les deux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] y a une année je postais mon premier billet sur les illusions d&#8217;optique, la silhouette de la danseuse qui tourne dans les deux [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

