

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Des visiteurs utilisant Chrome</title>
	<atom:link href="http://www.lostinbrittany.org/blog/2008/09/05/des-visiteurs-utilisant-chrome/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lostinbrittany.org/blog/2008/09/05/des-visiteurs-utilisant-chrome/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=des-visiteurs-utilisant-chrome</link>
	<description>Le blog personnel d&#039;Horacio Gonzalez, un espagnol expatrié en Bretagne</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:58:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Visiteurs utilisant Chrome, un mois après &#124; LostInBrittany - Le blog d'Horacio Gonzalez</title>
		<link>http://www.lostinbrittany.org/blog/2008/09/05/des-visiteurs-utilisant-chrome/comment-page-1/#comment-8210</link>
		<dc:creator>Visiteurs utilisant Chrome, un mois après &#124; LostInBrittany - Le blog d'Horacio Gonzalez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 10:29:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lostinbrittany.org/blog/?p=1086#comment-8210</guid>
		<description>[...] les jours qu&#8217;on suivi la sortie de Google Chrome, j&#8217;avais fait un premier billet sur le nombre de visiteurs de mon blog qui utilisaient Google Chrome. Le résultat obtenu pour mon blog &#8220;tait qu&#8217;un énorme 6% des visiteurs utilisait [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] les jours qu&#8217;on suivi la sortie de Google Chrome, j&#8217;avais fait un premier billet sur le nombre de visiteurs de mon blog qui utilisaient Google Chrome. Le résultat obtenu pour mon blog &#8220;tait qu&#8217;un énorme 6% des visiteurs utilisait [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Retour sur les visiteurs utilisant Chrome &#124; LostInBrittany - Le blog d'Horacio Gonzalez</title>
		<link>http://www.lostinbrittany.org/blog/2008/09/05/des-visiteurs-utilisant-chrome/comment-page-1/#comment-7102</link>
		<dc:creator>Retour sur les visiteurs utilisant Chrome &#124; LostInBrittany - Le blog d'Horacio Gonzalez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 11:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lostinbrittany.org/blog/?p=1086#comment-7102</guid>
		<description>[...] jours après la sortie, j&#8217;écrivais un billet en m&#8217;étonnant du nombre de visiteurs utilisant Google Chrome sur mon blog, qui était autour du 6%. Dans les commentaires, on me faisait remarquer que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jours après la sortie, j&#8217;écrivais un billet en m&#8217;étonnant du nombre de visiteurs utilisant Google Chrome sur mon blog, qui était autour du 6%. Dans les commentaires, on me faisait remarquer que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tizel</title>
		<link>http://www.lostinbrittany.org/blog/2008/09/05/des-visiteurs-utilisant-chrome/comment-page-1/#comment-6875</link>
		<dc:creator>Tizel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 07:31:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lostinbrittany.org/blog/?p=1086#comment-6875</guid>
		<description>Ce que je crains le plus, c&#039;est que chrome ne grapille des parts de marché à Firefox, et ne fasse pas beaucoup bouger les positions d&#039;Internet Explorer (que les non technophiles apprécient a défaut de connaitre un autre navigateur).

Ainsi, la concurrence d&#039;Internet Explorer risque d&#039;être encore morcelée face à Internet Explorer.

Tizel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce que je crains le plus, c&#8217;est que chrome ne grapille des parts de marché à Firefox, et ne fasse pas beaucoup bouger les positions d&#8217;Internet Explorer (que les non technophiles apprécient a défaut de connaitre un autre navigateur).</p>
<p>Ainsi, la concurrence d&#8217;Internet Explorer risque d&#8217;être encore morcelée face à Internet Explorer.</p>
<p>Tizel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guillaume</title>
		<link>http://www.lostinbrittany.org/blog/2008/09/05/des-visiteurs-utilisant-chrome/comment-page-1/#comment-6856</link>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 19:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lostinbrittany.org/blog/?p=1086#comment-6856</guid>
		<description>héhé je fait partis de tes visiteurs sur chrome hier et me revoilà sur le ptit panda roux ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>héhé je fait partis de tes visiteurs sur chrome hier et me revoilà sur le ptit panda roux ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bloguer ou ne pas bloguer &#187; Une journée à l&#8217;Opéra</title>
		<link>http://www.lostinbrittany.org/blog/2008/09/05/des-visiteurs-utilisant-chrome/comment-page-1/#comment-6855</link>
		<dc:creator>Bloguer ou ne pas bloguer &#187; Une journée à l&#8217;Opéra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 19:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lostinbrittany.org/blog/?p=1086#comment-6855</guid>
		<description>[...] Des visiteurs utilisant Chrome ; rien de ce type chez moi, lors. Maintenant, je vais faire remonter Opéra dans vos statistiques ; vous me direz ?! &#8230; Rentrée &#8220;on the cloud&#8221; ; afin de lire une autre approche sur Chrome et le buzz. Dommage que des sources soient en anglais &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Des visiteurs utilisant Chrome ; rien de ce type chez moi, lors. Maintenant, je vais faire remonter Opéra dans vos statistiques ; vous me direz ?! &#8230; Rentrée &#8220;on the cloud&#8221; ; afin de lire une autre approche sur Chrome et le buzz. Dommage que des sources soient en anglais &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LostInBrittany</title>
		<link>http://www.lostinbrittany.org/blog/2008/09/05/des-visiteurs-utilisant-chrome/comment-page-1/#comment-6848</link>
		<dc:creator>LostInBrittany</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 15:52:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lostinbrittany.org/blog/?p=1086#comment-6848</guid>
		<description>C&#039;est clair,  c&#039;est pour ça que j&#039;ai dit qu&#039;il faudra voir ça dans la durée, par exemple sur la deuxième quinzaine de septembre, lorsque l&#039;effet sortie sera passé.

Mais ça n&#039;empêche pas que c&#039;est impressionnant comme effet sortie, quand même ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est clair,  c&#8217;est pour ça que j&#8217;ai dit qu&#8217;il faudra voir ça dans la durée, par exemple sur la deuxième quinzaine de septembre, lorsque l&#8217;effet sortie sera passé.</p>
<p>Mais ça n&#8217;empêche pas que c&#8217;est impressionnant comme effet sortie, quand même ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tommy</title>
		<link>http://www.lostinbrittany.org/blog/2008/09/05/des-visiteurs-utilisant-chrome/comment-page-1/#comment-6846</link>
		<dc:creator>Tommy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 15:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lostinbrittany.org/blog/?p=1086#comment-6846</guid>
		<description>En même temps, tu as portés ton étude sur les 2 jours suivant la date de mise en ligne de Google Chrome. Donc énormément de gens l&#039;ont téléchargé pour le tester.

Je pense qu&#039;il vaudrait mieux refaire l&#039;étude sur un mois complet (septembre ou octobre) pour voir réellement le vrai pourcentage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En même temps, tu as portés ton étude sur les 2 jours suivant la date de mise en ligne de Google Chrome. Donc énormément de gens l&#8217;ont téléchargé pour le tester.</p>
<p>Je pense qu&#8217;il vaudrait mieux refaire l&#8217;étude sur un mois complet (septembre ou octobre) pour voir réellement le vrai pourcentage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

